●電動平板推車
圖片 | 型號 | 標準參數 |
|
DH-C200A DH-C300 輕型經濟款可折疊 輕型電動手推車 |
電機功率: 200W |
額定載重: 200KGS/300KGS | ||
爬坡角度: 200KGS 3° 5米 | ||
產品尺寸: L1090*W600*H1030 | ||
使用臺面尺寸: L810*W600 | ||
臺面高度: 27 CM | ||
護欄: 不可加 | ||
剎車: 華納電磁剎車 24V 3 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 70A | ||
加速器: 電壓加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 無極調速 | ||
電池容量: 24V 12A 免維護鉛酸電池 | ||
續航: 200KGS 連續2 小時(25ºC 平路) | ||
充電器: 24V 2A | ||
充電時間: 8 小時 (25ºC) | ||
輪胎: 9英寸 充氣輪胎 | ||
輪腳: 5 英寸 TPR靜音輪 或 PU | ||
表面防滑墊: 灰色鉆石紋PVC | ||
噴塑顏色: 黑色 灰白 白色 藍色 紅色 | ||
包裝: 一個紙箱外加一個托盤 | ||
包裝尺寸重量: 1100*630*650 mm 68 KGS | ||
|
DH-C400 中型電動手推車 |
電機功率: 400W |
額定載重: 400KGS | ||
爬坡角度: 400KGS 4° 5米 | ||
產品尺寸: L1360*W650*H1125 | ||
使用臺面尺寸: L1185*W630 | ||
臺面高度: 32 CM | ||
護欄: 無護欄 或 全護欄 | ||
剎車: 電磁剎車 4 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 70A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 無極調速 | ||
電池容量: 24V 32A 免維護鉛酸電池 | ||
續航: 400KGS連續2 小時(25ºC 平路) | ||
充電器: 24V 5A | ||
充電時間: 8 小時 (25ºC) | ||
輪胎: 10 英寸 充氣輪胎 | ||
輪腳: 6 英寸 TPR靜音輪 或 鐵心 PU | ||
表面防滑墊: 黑色鉆石紋防滑墊 + 波紋護角 | ||
噴塑顏色: 黑色 灰白 白色 藍色 紅色 | ||
包裝: 一個紙箱外加一個托盤 | ||
包裝尺寸重量: 1280*670*350 mm 125 KGS | ||
|
DH-C500 高扭矩爬坡電動手推車 |
電機功率: 500W |
額定載重: 500KGS | ||
爬坡角度: 500KGS 4° 5米 | ||
產品尺寸: L1360*W670*H1125 | ||
使用臺面尺寸: L1185*W650 | ||
臺面高度: 32 CM | ||
護欄: 無護欄 或 全護欄 | ||
剎車: 電磁剎車 | ||
控制器: 科蒂斯 24V 90A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 無極調速 | ||
電池容量: 24V 38A 免維護鉛酸電池 | ||
續航: 500KGS 連續2 小時(25ºC 平路) | ||
充電器: 24V 5A | ||
充電時間: 9 小時 (25ºC) | ||
輪胎: 10 英寸 充氣輪胎 | ||
輪腳: 6 英寸 TPR靜音輪 | ||
表面防滑墊: 黑色鉆石紋防滑墊 + 波紋護角 | ||
噴塑顏色: 黑色 灰白 白色 藍色 紅色 | ||
包裝: 一個紙箱外加一個托盤 | ||
包裝尺寸重量: 1280*690*350 mm 125 KGS | ||
![]() |
DH-E500 高通過性大臺面 把手式轉向電動手推車 |
電機功率: 500W |
額定載重: 500KGS | ||
爬坡角度: 500KGS 4° 5米 | ||
產品尺寸: L1950*W900*H1120 | ||
使用臺面尺寸: L1400*W900 | ||
臺面高度: 33.5 CM | ||
護欄: 無護欄/前后小護欄/全護欄 | ||
剎車: 電磁剎車 4 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 90A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 無極調速 | ||
電池容量: 24V 52A 免維護鉛酸電池 | ||
續航: 500KGS 連續3 小時(25ºC 平路) | ||
充電器: 24V 8A | ||
充電時間: 8 小時 (25ºC) | ||
輪胎: 10 英寸實心高承重橡膠輪 | ||
輪轂: 4英寸鋁合金輪轂 | ||
表面防滑墊: 灰色鋼板紋防滑墊 + 波紋護角 | ||
噴塑顏色: 黑色 灰白 白色 藍色 紅色 | ||
包裝: 一個紙箱外加一個托盤 | ||
包裝尺寸重量: 1840*990*530mm 203 KGS | ||
![]() |
DH-BL500 沙灘園林大輪子 |
電機功率: 500W |
額定載重: 500KGS | ||
爬坡角度: 500KGS 4° 5米 | ||
產品尺寸: L1950*W900*H1220 | ||
使用臺面尺寸: L1400*W900 | ||
臺面高度: 49 CM | ||
護欄: 無護欄/前后小護欄/全護欄 | ||
剎車: 電磁剎車 4 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 90A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 無極調速 | ||
電池容量: 24V 52A 免維護鉛酸電池 | ||
續航: 500KGS連續3 小時(25ºC 平路) | ||
充電器: 24V 8A | ||
充電時間: 8 小時 (25ºC) | ||
輪胎: 16 英寸充氣寬輪 | ||
輪轂: 4.00-8英寸輪轂 | ||
表面防滑墊: 灰色鋼板紋防滑墊 + 波紋護角 | ||
噴塑顏色: 黑色 灰白 白色 藍色 紅色 | ||
包裝: 一個紙箱外加一個托盤 | ||
包裝尺寸重量: 1840*990*530mm 203 KGS | ||
|
DH-E800 高承重高通過性 |
電機功率: 800-2200W |
額定載重: 800-1500KGS (純平路) | ||
爬坡角度: 800-1500KGS 3° 10米 | ||
產品尺寸: L1950*W920*H1120mm | ||
使用臺面尺寸: L1400*W900mm | ||
臺面高度: 460mm | ||
護欄: 無護欄/前后小護欄/全護欄 | ||
剎車: 電磁剎車 10 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 110A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 無極調速 | ||
電池容量: 24V 100A 免維護鉛酸電池 | ||
續航: 連續 2-3小時(25ºC 平路)斷續5-8小時 | ||
充電器: 24V 15A | ||
充電時間: 8 小時 (25ºC) | ||
輪胎: 16英寸實心驅動輪+16英寸充氣橡膠前輪 | ||
輪轂: 4.00-8 | ||
表面防滑墊: 灰色鋼板紋防滑墊 + 波紋護角 | ||
噴塑顏色: 黑色 灰白 白色 藍色 紅色 | ||
包裝: 一個紙箱外加一個托盤 | ||
包裝尺寸重量: 1840*940*630mm 300 KGS |